![]() |
| THE REMBAR COMPANY, INC. 67 Main Street, P.O. Box 67 Dobbs Ferry, NY 10522 |
Telephone: (914) 693-2620 |
| Issue date: 02/27/02 | |
| Supersedes: 09/19/00 |
MSDS : | Molybdenum Tungsten Tantalum | Ta/W | Rhenium | Niobium |
| Chemical Name: | Tungsten Powder or Metal and Sheet |
| Trade Name and Synonyms: | Tungsten Metal Products, Wolfram |
| Chemical Family: | Refractory Metal | CAS # : | 7440-33-7
| Formula:
| W | | Molecular Weight: | 183.85 |
| APPEARANCE AND ODOR : | STEEL GRAY TO TIN WHITE METAL OR POWDER | ||||||||||||||||||
| BOILING POINT : | 5900° C
| SPECIFIC GRAVITY (H20=1) : | 19.3 | VAPOR PRESSURE (MM HG) : | NA @ 25° C | EVAPORATION RATE : | NA | PERCENT VOLATILE BY VOLUME : | 0 | VAPOR DENSITY (AIR=1) : | NA | SOLUBILITY IN WATER : | INSOLUBLE | HOW BEST MONITORED : | AIR SAMPLE | MELTING POINT: | 3410°C | ODOR: | NONE | |
| MATERIAL | % | OSHA TWA | ACGIH TWA | ACGIH STEL |
| TUNGSTEN OXIDE | >99 | 5(INSOLUBLE) | 5(INSOLUBLE) | 10(INSOLUBLE) |
| 1(SOLUBLE) | 1(SOLUBLE) | 3(SOLUBLE) | ||
| (ALL EXPOSURE LIMITS IN MG/M3, VALUES FOR AIRBORNE TUNGSTEN POWDER AND DUST) | ||||
| PRIMARY ROUTES OF ENTRY : | INHALATION, INGESTION, SKIN OR EYE CONTACT (FOR DUSTS, MISTS, POWDER AND FUMES). |
| EFFECTS OF OVEREXPOSURE : | INDUSTRIALLY TUNGSTEN DOES NOT CONSTITUTE AN IMPORTANT HEALTH HAZARD. EXPOSURE IS RELATED CHIEFLY TO THE DUST ARISING OUT OF THE CRUSHING AND MILLING OPERATIONS. CHRONIC INHALATION OF THE DUST MAY CAUSE LUNG DAMAGE IN HUMANS. |
| CARCINOGENIC ASSESSMENT : | NOT LISTED. |
| EYE CONTACT : | IF IRRITATION OCCURS, FLUSH WITH LARGE AMOUNTS OF WATER FOR AT LEAST 15 MINUTES, AND CALL A PHYSICIAN. |
| SKIN CONTACT : | WASH WITH SOAP AND WATER. IF IRRITATION OR RASH OCCURS, ISOLATE FROM EXPOSURE. IF RASH PERSISTS, SEEK MEDICAL ATTENTION. |
| INHALATION : | IF LARGE AMOUNTS OF DUST ARE INHALED, MOVE THE EXPOSED PERSON TO FRESH AIR. IF NECESSARY, PERFORM ARTIFICIAL RESPIRATION AND SEEK MEDICAL ATTENTION. |
| INGESTION : | IF INGESTED, GET MEDICAL ATTENTION. GIVE LARGE QUANTITIES OF WATER AND INDUCE VOMITING. DO NOT MAKE AN UNCONSCIOUS PERSON VOMIT. |
| EXTINGUISHING MEDIA : | USE CLASS D FIRE EXTINGUISHING AGENTS (DRY POWDER). | |
| SPECIAL PROCEDURES : | FOR A POWDER FIRE CONFINED TO A SMALL AREA -USE A RESPIRATOR APPROVED FOR TOXIC DUSTS AND MISTS. FOR A LARGE FIRE - USE SELF CONTAINED BREATHING APPARATUS. | |
| UNUSUAL HAZARD : | DUSTS MAY PRESENT A FIRE OR EXPLOSION HAZARD UNDER RARE FAVORING CONDITIONS OF PARTICLE SIZE, DISPERSION, AND STRONG IGNITION SOURCE. HOWEVER, THIS IS NOT EXPECTED TO BE A PROBLEM UNDER NORMAL HANDLING CONDITIONS. | |
| American Conference of Governmental Industrial Hygienists National Institute for Occupational Safety and Health Occupational Safety and Health Administration Time Weighted Average | ||
| INCOMPATIBILITIES: | THE POWDERED METAL MAY IGNITE ON CONTACT WITH AIR OR OXIDANTS (e.g. F2; CIF3; NOx; IF5; Pb02; NO2; AND N2O) |
| STABILITY: | STABLE UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. |
| CONDITIONS TO AVOID: | NA |
| HAZARDOUS POLYMERIZATION: | WILL NOT OCCUR |
| HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS: | NONE |
| TOXICOLOGICAL INFORMATION: | TUNGSTEN ITSELF DOES NOT CONSTITUTE AN IMPORTANT HEALTH HAZARD. EXPOSURE IS RELATED CHIELFY TO ANY DUST CREATED. THE FEEDING OF 2, 5 AND 10% OF DIET AS TUNGSTEN METAL OVER A PERIOD OF 70 DAYS HAS SHOWN NO MARKED EFFECT UPON THE GROWTH OF RATS, AS MEASURED IN TERMS OF GAIN IN WEIGHT. HEAVY EXPOSURE TO THE DUST OR THE INGESTION OF LARGE AMOUNTS OF THE SOLUBLE COMPOUNDS PRODUCES CHANGES IN BODY WEIGHT, BEHAVIOR, BLOOD CELLS, CHOLINE ESTERASE ACTIVITY AND SPERM IN EXPERIMENTAL ANIMALS. |
| ECOLOGICAL INFORMATION: | NONE AVAILABLE AT THIS TIME. |
| DISPOSAL CONSIDERATIONS: | THIS MATERIAL MUST BE DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH ANY AND ALL APPLICABLE LOCAL, STATE AND FEDERAL REGULATIONS. MATERIAL INTENDED FOR DISPOSAL MAY BE SOLD AS SCRAP FOR RECLAIM. |
| TRANSPORT INFORMATION: | CERTAIN PARTICLE SIZE POWDERS MAY BE CLASSED AS CLASS 4, DIVISON 4.1, FLAMMABLE SOLID. |
| REGULATORY INFORMATION: | NOT AVAILABLE AT THIS TIME. |
| ACCIDENTAL RELEASE MEASURES : | IF MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED, VENTILATE THE AREA OF THE SPILL. CLEAN UP USING METHODS WHICH AVOID THE GENERATION OF DUSTS. SUCH METHODS INCLUDE WET MOPPING OR VACUUMING (ASSURING THAT THE VACUUM IS EQUIPPED WITH THE PROPER FILLER TO PREVENT AIRBORNE DUST LEVELS WHICH EXCEED THE PEL OR TLV). IF AIRBORNE DUST IS GENERATED, USE THE APPROPRIATE NIOSH APPROVED RESPIRATORY PROTECTION. |
| HANDLING AND STORAGE : | TUNGSTEN IS, IN GENERAL, A SAFE MATERIAL TO HANDLE AND USE UNDER ALMOST ALL COMMONLY ENCOUNTERED ENVIRONMENTS. SPECIAL PRECAUTIONS SHOULD BE OBSERVED IN ORDER TO MINIMIZE THE DUST CREATED. THE GENERATION OF DUST OR MISTS MAY PRESENT A HEALTH HAZARD IF THE EXPOSURE LIMITED, AS DESCRIBED ABOVE, ARE EXCEEDED. MAINTAIN GOOD HOUSEKEEPING PROCEDURES TO PREVENT THE ACCUMULATION OF DUST AND THE GENERATION OF AIRBORNE DUST PARTICLES. AVOID DUST INHALATION AND DIRECT SKIN CONTACT WITH THE DUST. WASH HANDS THOROUGHLY BEFORE EATING OR SMOKING. WASH EXPOSED SKIN AT THE END OF THE WORK SHIFT. |
| RESPIRATORY PROTECTION: | USE AN APPROPRIATE NIOSH APPROVED RESPIRATOR IF AIRBORNE DUST CONCENTRATIONS EXCEED THE APPROPRIATE PEL OR TLV. ALL REQUIREMENTS SET FORTH IN 29CFR1910.134 MUST BE MET. |
| PROTECTIVE GLOVES: | PROTECTIVE GLOVES OR BARRIER CREAMS ARE RECOMMENDED WHEN CONTACT WITH DUST OR MIST IS LIKELY. WASH THOROUGHLY PRIOR TO APPLYING BARRIER CREAMS OR USING PROTECTIVE GLOVES. |
| VENTILATION: | USE LOCAL EXHAUST VENTILATION WHICH IS ADEQUATE TO LIMIT PERSONAL EXPOSURE TO AIRBORNE DUST TO LEVELS WHICH DO NOT EXCEED THE APPROPRIATE PEL OR TLV. IF SUCH EQUIPMENT IS NOT AVAILABLE, USE RESPIRATORY PROTECTION AS SPECIFIED ABOVE. |
| EYE PROTECTION: | SAFETY GLASSES WITH SIDE SHIELDS OR GOGGLES ARE RECOMMENDED. |
| OTHER EQUIPMENT: | NONE UNDER NORMAL OPERATING AND HANDLING CONDITIONS. |
| Although Rembar has attempted to provide current and accurate information herein, Rembar makes no representations regarding the accuracy or completeness of the information and assumes no liability for any loss, damage or injury of any kind which may result from or arise out of the use of or reliance on the information by any person. |
MSDS : | Molybdenum Tungsten Tantalum | Ta/W | Rhenium | Niobium |
| Home | Fabrication | Technology | Contact Us | Quality | Calculator | Metal Specs |
The REMBAR Company, Inc.
P.O. Box 67
67 Main Street
Dobbs Ferry, NY 10522
Tel.: (914) 693-2620
FAX: (914) 693-2247