PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS
 

Atomic # & Element :  
Atomic Weight :  
Density (Specific Gravity) :   Orbital :
Electron Shells :  
Isotopes :  

   Melting & Boiling :  

Degree C
1
H
 
2
He
3
Li
4
Be
    

SOLID

GAS

SYNTHETIC

LIQUID

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
11
Na
12
Mg
    13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
55
Cs
56
Ba
57
La
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
87
Fr
88
Ra
89
Ac
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Uun
111
Uuu
112
Uub
113
Uut
114
Uuq

115
Uup

116
Uuh

117
Uus

118
Uuo

Lanthanide
Series
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
53
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
 
Actinide
Series
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

Who & When Discovered:


Rembar Co.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Element

Symbol

Atomic 
Number

Atomic
Weight
Density Melting
Point
Boiling
Point
Actinium Ac 89 227 10.07 1050º C 3200º C
Aluminum Al 13 26.9815 2.7 660 2467º C
Americium Am 95 (243) 11.87 994º C 2607º C
Antimony Sb 51 121.75 6.68 630.5º C 1750º C
Argon Ar 18 39.948 1.784 -189.3º C -185.9º C
Arsenic As 33 74.9216 5.727 814º C 615º C
Astatine At 85 211   302º C 337º C
Barium Ba 56 137.34 3.5 710º C 1640º C
Berkelium Bk 97 (247)      
Beryllium Be 4 9.0122 1.845 1284º C 2970º C
Bismuth Bi 83 208.98 9.3 271.3º C 2550º C
Bromine Br 35 79.909 3.12 -7.2º C 58.8º C
Boron B 5 10.811 2.34 2079º C 1560º C
Cadmium Cd 48 112.4 8.65 321º C 767º C
Calcium Ca 20 40.08 1.54 851º C 1482º C
Californium Cf 98 (251)      
Carbon C 6 12.01115 1.88 3550º C 4827º C
Cerium Ce 58 140.12 6.66 795º C 3468º C
Cesium Cs 55 132.905 1.873 28.5º C 705º C
Chlorine Cl 17 35.453 3.214 -101º C -34.6º C
Chromium Cr 24 51.996 7.19 1875º C 2672º C
Cobalt Co 27 58.9332 8.90 1493º C 2870º C
Columbium (Niobium) Cb 41 92.906 8.57 2468º C 4742º C
Copper Cu 29 63.54 8.94 1083º C 2595º C
Curium Cm 96 (247) 13.51 1340º C  
Dysprosium Dy 66 162.5 8.536 1407º C 2600º C
Einsteinium Es 99 (254)      
Erbium Er 68 167.26 9.051 1497º C 2900º C
Europium Eu 63 151.96 5.259 826º C 1597º C
Fermium Fm 100 (257)      
Fluorine F 9 18.9984 1.69 -223º C -187º C
Francium Fr 87 223   27º C 677º C
Gadolinium Gd 64 157.25 7.895 1312º C 3266º C
Gallium Ga 31 69.72 5.907 29.78º C 2403º C
Germanium Ge 32 72.59 5.32 936º C 2830º C
Gold Au 79 196.967 19.32 1063º C 2807º C
Hafnium Hf 72 178.49 13.29 2230º C 4602º C
Helium He 2 4.0026 .1785 -272.2º C -268.9º C
Holmium Ho 67 164.93 8.803 1461º C 2600º C
Hydrogen H 1 1.00797 .0899 -259º C -252.8º C
Indium In 49 114.82 7.31 156.6º C 2075º C
Iodine I 53 126.9045 4.93 113.5º C 184.3º C
Iridium Ir 77 192.2 22.42 2410º C 4130º C
Iron Fe 26 55.847 7.87 1535º C 2750º C
Krypton Kr 36 83.80 3.74 -157.3º C -153.4º C
Lanthanum La 57 138.91 6.174 920º C 3469º C
Lawrencium Lr 103 (260)      
Lead Pb 82 210 9.398 252º C 962º C
Lithium Li 3 6.939 .534 179º C 1317º C
Lutetium Lu 71 174.97 9.842 1652º C 3327º C
Magnesium Mg 12 24.312 1.74 651º C 1090º C
Manganese Mn 25 54.938 7.44 1244º C 1962º C
Mendelevium Md 101 (258)      
Mercury Hg 80 200.59 13.55 -38.77º C 357º C
Molybdenum Mo 42 95.94 10.22 2610º C 4612º C
Neodymium Nd 60 144.24 7.004 1024º C 3027º C
Neon Ne 10 20.183 .900 -248.6º C -246.1º C
Neptunium Np 93 237 20.45 637º C 3902º C
Niobium (Columbium) Nb 41 92.906 8.57 2468º C 4742º C
Nickel Ni 28 58.71 8.9 1452º C 2732º C
Nitrogen N 7 14.0067 1.25 -210º C -196º C
Nobelium No